Описание
Полуприцеп-цистерна 96111-0000010 объемом 20,0; 31,0 и 39,0 м3 предназначен для транспортировки и хранения сжиженных углеводородных газов. Транспортируются седельным тягачом марки КамАЗ-65116
Технические характеристики
| 20,0м3 | 31,0м3 | 39,0м3 | |
| Вместимость геометрическая сосуда, куб.м | 19,72 | 31,2 | 38,76 |
| Вместимость полезная сосуда, (85%) куб.м | 16,76 | 26,5 | 32,85 |
| Давление газа рабочее, Мпа, не более | 1,6 | ||
| Температура рабочая, °С | - 40 ... + 50 | - 40 ... +40 | - 40 ... +40 |
| Масса полуприцепа, кг, не более | 9480 | 11525 | 31000 |
| Масса транспортируемого газа, кг, не более | 9620 | 15237 | 18915 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 8100 | 11027 | 3699 |
| Нагрузка на ось колес (тележку), кг, не более | 11000 | 15735 | 23301 |
| Количество осей/ колес, шт. | 2/8 | 2/8 | 3/6 |
| Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 | ||
| Габаритные размеры, мм | 11000х2500х3200 | 10435х2430х3535 | 12850х2500х3400 |
| Мощность электродвигателя насоса, кВт | 2 | ||



