ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 7000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3540 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 19150 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4300 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 14850 |
Полная масса прицепа, кг | 26850 |
Грузоподъёмность автопоезда, кг | 20100 |
Полная масса автопоезда, кг | 34150 |
Двигатель: | |
Модель | ЯМЗ-238Д1 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 220 (330) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 130/140 |
Модель | ЯМЗ-238М |
Тип | дизельный без турбонаддува |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 130/140 |
Вместимость топливных баков, л | 350 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 15600 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 18 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9 |